
Planos de Saúde Empresariais
Na ValConsultora, oferecemos soluções personalizadas em planos de saúde para empresas, para que seus colaboradores tenham acesso a uma assistência médica de qualidade. Nossos planos coletivos são flexíveis e adaptáveis às necessidades do seu negócio, com opções que se ajustam ao seu orçamento.
Vantagens dos Nossos Planos
Com a ValConsultora, você conta com uma variedade de opções de planos de saude, cobertura nacional ou local, acesso a uma rede de hospitais e clínicas de excelência. Compare os preços dos planos de saude Bradesco, Select, SulAmerica, Hapvida e descubra como podemos ajudar sua empresa a cuidar da saúde dos seus colaboradores.
Planos de Saúde em Belem do PARA
Pode haver diferença entre os preços dos planos?
Os preços dos planos de saúde variam de acordo com a cobertura definida no produto (ambulatorial, hospitalar com ou sem obstetrícia, odontológica) e com o
tipo de rede oferecida. Além disso, a ANS estabeleceu faixas etárias para variação dos preços.

Pequenas Empresas
O que é estipulante?
É a pessoa jurídica que contrata o plano coletivo empresarial ou por adesão, ficando
investida dos poderes de representação do grupo de beneficiários e responsável
pelo pagamento das mensalidades.
Médias Empresas
Uma dica importante para encontrar o melhor plano de saúde empresarial é verificar se o plano possui o perfil dos seus colaboradores. Nessa análise, é necessário traçar um perfil socioeconômico dos funcionários, identificando, por exemplo, a faixa etária, a região de moradia e a renda média mensal.

| Tabela Comparativa de preços CNPJ | SPG Bradesco Saude Copart | SPG Bradesco Saude Copart | SPG Bradesco Saude Copart | SPG Bradesco Saude Copart | SPG Bradesco Saude Copart | SPG Bradesco Saude Copart | SPG Bradesco Saude Copart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Efetivo Nacional | Efetivo Nacional | Flex Nacional | Ideal Nacional | Nacional 2 | Nacional 2 | TNPLUS 4 |
| Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 286,93 | 304,97 | 292,79 | 311,25 | 298,77 | 314,40 | 726,91 |
| 19 a 23 anos | 338,58 | 359,86 | 345,49 | 367,28 | 352,55 | 370,99 | 857,75 |
| 24 a 28 anos | 409,68 | 435,43 | 418,04 | 444,41 | 426,58 | 448,89 | 1.037,87 |
| 29 a 33 anos | 491,62 | 522,52 | 501,65 | 533,30 | 511,90 | 538,67 | 1.245,45 |
| 34 a 38 anos | 560,44 | 595,67 | 571,88 | 607,96 | 583,56 | 614,08 | 1.419,80 |
| 39 a 43 anos | 577,25 | 613,54 | 589,04 | 626,20 | 601,07 | 632,50 | 1.462,39 |
| 44 a 48 anos | 702,84 | 747,02 | 717,19 | 762,44 | 731,84 | 770,11 | 1.780,55 |
| 49 a 53 anos | 826,68 | 878,64 | 843,56 | 896,78 | 860,79 | 905,80 | 2.094,28 |
| 54 a 58 anos | 983,75 | 1.045,58 | 1.003,84 | 1.067,17 | 1.024,34 | 1.077,90 | 2.492,19 |
| 59 anos ou + | 1.721,46 | 1.829,66 | 1.756,62 | 1.867,44 | 1.792,49 | 1.886,22 | 4.361,08 |
| VALIDADE | 07/2024 | 07/2024 | 07/2024 | 07/2024 | 07/2024 | 07/2027 | 07/2024 |
| Opções | (02+01) 03 a 29 vidas | (02+01) 03 a 29 vidas | (02+01) 03 a 29 vidas | (02+01) 03 a 29 vidas | (02+01) 03 a 29 vidas | (02+01) 03 a 29 vidas | (02+01) 03 a 29 vidas |
| Modalidade | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria |
Tabela Comparativa plano de saúde SulAmerica para Empresas com CNPJ de Belem do PARA. com a média dos preços. Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabela Comparativa de preços (PARA) | PME SulAmerica Saude QC | PME SulAmerica Saude Qp | PME SulAmerica Saude QP | PME SulAmerica Saude QP | PME SulAmerica Saude QP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Exato Copart | Exato Copart | Especial RC Copart | Especial 100 R1 Nacional Copart | Executivo R1 Nacional Copart |
| Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 281,88 | 306,97 | 333,21 | 350,76 | 715,54 |
| 19 a 23 anos | 352,35 | 383,70 | 416,51 | 438,44 | 894,42 |
| 24 a 28 anos | 436,92 | 475,80 | 516,48 | 543,67 | 1.109,08 |
| 29 a 33 anos | 484,99 | 528,13 | 573,30 | 603,48 | 1.231,08 |
| 34 a 38 anos | 518,93 | 565,09 | 613,43 | 645,72 | 1.317,25 |
| 39 a 43 anos | 601,96 | 655,52 | 711,58 | 749,03 | 1.528,01 |
| 44 a 48 anos | 719,58 | 783,60 | 850,61 | 895,39 | 1.826,59 |
| 49 a 53 anos | 84336 | 918,39 | 996,92 | 1.049,39 | 2.140,76 |
| 54 a 58 anos | 1.004,03 | 1.093,35 | 1.186,83 | 1.249,30 | 2.548,57 |
| 59 anos ou + | 1.691,28 | 1.841,75 | 1.999,22 | 2.104,44 | 4.293,07 |
| Validade | 07/2024 | 07/2024 | 07/2024 | 07/2024 | 07/2024 |
Empresas CNPJ Serviços
Se você é gestor ou está participando da pesquisa por um bom plano de saúde para empresas, não deixe de conferir algumas dicas que te ajudarão a avaliar os principais aspectos de um plano coletivo de qualidade.
Empresas Construtoras
Uma das incumbências das corporações é oferecer aos seus colaboradores bons benefícios, que garantam a segurança e a saúde da equipe dentro do ambiente de trabalho.
Assistência Médica Empresarial
Empresas CNPJ Comercio
Uma dica importante para encontrar o melhor plano de saúde empresarial é verificar se o plano possui o perfil dos seus colaboradores. Nessa análise, é necessário traçar um perfil socioeconômico dos funcionários,
Industria
Há planos mais adequados para cada perfil. Pense também na abrangência geográfica, ou seja, onde a empresa atua e onde os funcionários moram — se é perto ou longe dos grandes centros e se possui filiais ou escritórios em várias cidades e estados.
CONHEÇA NOSSA EQUIPE DE VENDAS
Somos treinados por operadoras/seguradoras/administradoras, com informações precisas para orientar nossos clientes.
Grandes Empresas
Uma das incumbências das corporações é oferecer aos seus colaboradores bons benefícios, que garantam a segurança e a saúde da equipe dentro do ambiente de trabalho. Diante dessa responsabilidade, o plano de saúde, Seguro Saúde, Odontológico, Seguro de Vida, para grandes empresas precisa estar preparado para atender de maneira efetiva todo o quadro de funcionários.
Quais os tipos de planos de saúde existentes no Brasil?
As opções de planos de saúde no País são de acordo com os tipos de coberturas
oferecidas. As coberturas são segmentadas em ambulatorial, hospitalar com ou sem
obstetrícia e odontológica. As coberturas mínimas para cada uma dessas segmentações
é definida pela ANS no “rol de procedimentos e eventos em saúde”.





























