Tabelas comparativas de preços Plano de Saude HapVida Projeto Adesão por Categoria Profissional.
Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Feira de Santana, Simões Filho-Bahia.
Profissional Autonomo, Estudante Curso Secundario, Estudante Universitário, Profissional Liberal. Comerciante,
Comerciario, Servidor Publico e muito mais...

Fale Conosco pelo WhatsApp
Envie um E-mail
Ligue para Nós
| Tabela Comparativa de preços | HapVida ADS Individual Copart QC | HapVida ADS Individual Copart QP | HapVida Ambulatorial ADS Individual COPART | HapVida Ambulatorial Adesão Copart Parcial | HapVida por Adesão QC Copart Parcial | HapVida por Adesão QP Copart Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | Plano Adesão Individual | Plano Adesão Individual | Plano Adesão Individual | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 225,51 | 336,57 | 139,33 | 217,46 | 274,50 | 410,06 |
| 19 a 23 anos | 296,59 | 443,19 | 183,24 | 286,60 | 361,26 | 540,20 |
| 24 a 28 anos | 340,57 | 509,16 | 208,78 | 326,82 | 414,94 | 620,72 |
| 29 a 33 anos | 381,03 | 569,85 | 232,81 | 364,66 | 464,33 | 694,80 |
| 34 a 38 anos | 399,92 | 598,18 | 244,98 | 383,81 | 487,37 | 729,36 |
| 39 a 43 anos | 451,57 | 675,51 | 274,93 | 430,97 | 550,29 | 823,74 |
| 44 a 48 anos | 550,05 | 823,37 | 336,03 | 527,18 | 670,61 | 1.004,22 |
| 49 a 53 anos | 757,78 | 1.134,96 | 465,76 | 731,47 | 924,16 | 1.384,54 |
| 54 a 58 anos | 1.021,81 | 1.531,02 | 627,59 | 986,30 | 1.246,43 | 1.867,94 |
| 59 anos ou + | 1.327,34 | 1.989,30 | 814,86 | 1.281,17 | 1.619,35 | 2.427,31 |
| VALIDADE | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 |
Adesão Individual
O que significa elegibilidade?
Nos casos de planos de saúde coletivos, o conceito de elegibilidade está relacionado às regras e aos critérios definidos pelas empresas, órgãos públicos ou entidades representativas para que seus empregados ou associados, respectivamente, possam a elas se vincular e, consequentemente, ingressar no plano de saúde.













